A B C E - M R S - T V
S T    
SALSINHA        
XÍCARA 1 GRAMAS POR XÍCARA 60,00
  MEDIDA   GRAMAS GRAMAS
    UNI 60 100
CALORIAS Kcal 60 165 275,00
GORDURA g 60 2,7 4,50
GORDURA SAT g 60 0 0,00
GORDURA MONO g 60 0 0,00
GORDURA POLY g 60 0 0,00
CHOLESTEROL mg 60 0 0,00
CARBOHIDRATOS mg 60 31 51,67
FIBRAS mg 60 6,2 10,33
PROTEÍNA mg 60 13,5 22,50
SÓDIO mg 60 271 451,67
POTÁSSIO mg 60 2,283 3,81
CÁLCIO mg 60 881 1468,33
FERRO mg 60 58,7 97,83
ZINCO mg 60 2,9 4,83
 CAL. DE GORDURA % 60 12 12,00
CAL. DE CARBOHIDRATO % 60 61,3 61,30
 CAL. DE PROTEÍNA % 60 26,7 26,70
 RECUSADO % 60 0 0,00
VITAMINA C  mg 60 73 121,67
VITAMINA A I.U. 60 14,004 23,34
VITAMINA B6 mg 60 0,6 1,00
VITAMINA B12 mcg 60 0 0,00
TIAMINA B1 mg 60 0,1 0,17
NIACINA mg 60 0,74 1,23
RIBOFLAVIN B2 mg 60 - #VALOR!
FOLACIN mcg 60 4,8 8,00
CAFFEÍNA mg 60 - #VALOR!
ALCOOL g 60 - #VALOR!
         
TOMATE        
XÍCARAS 0,68 GRAMAS POR XÍCARA 180,88
  MEDIDA   GRAMAS GRAMAS
    UNI 123 100
CALORIAS Kcal 123 25,8 20,98
GORDURA g 123 0,4 0,33
GORDURA SAT g 123 0,1 0,08
GORDURA MONO g 123 0,1 0,08
GORDURA POLY g 123 0,2 0,16
CHOLESTEROL mg 123 0 0,00
CARBOHIDRATOS mg 123 5,7 4,63
FIBRAS mg 123 1,4 1,14
PROTEÍNA mg 123 1,1 0,89
SÓDIO mg 123 11 8,94
POTÁSSIO mg 123 273 221,95
CÁLCIO mg 123 6 4,88
FERRO mg 123 0,6 0,49
ZINCO mg 123 0,1 0,08
 CAL. DE GORDURA % 123 11,7 11,70
CAL. DE CARBOHIDRATO % 123 74 74,00
 CAL. DE PROTEÍNA % 123 14,3 14,30
 RECUSADO % 123 9 9,00
VITAMINA C  mg 123 23 18,70
VITAMINA A I.U. 123 766 622,76
VITAMINA B6 mg 123 0,1 0,08
VITAMINA B12 mcg 123 0 0,00
TIAMINA B1 mg 123 0,07 0,06
NIACINA mg 123 0,06 0,05
RIBOFLAVIN B2 mg 123 18,5 15,04
FOLACIN mcg 123 0,8 0,65
CAFFEÍNA mg 123 - #VALOR!
ALCOOL g 123 - #VALOR!